Classez vos priorités en matière de sondage

2 votos
1
Avant de lancer un nouveau produit/service
rango medio 2
Puntuación Borda: 14
1er puesto: 50%
2
Pour choisir entre plusieurs options (design, couleur, nom, prix)
rango medio 2.5
Puntuación Borda: 13
1er puesto: 0%
3
Pour mesurer la satisfaction client
rango medio 2.5
Puntuación Borda: 13
1er puesto: 50%
4
Pour mieux connaître vos clients
rango medio 3
Puntuación Borda: 12
1er puesto: 0%
5
Avant une campagne marketing
rango medio 5.5
Puntuación Borda: 7
1er puesto: 0%
6
Pour analyser la concurrence
rango medio 6
Puntuación Borda: 6
1er puesto: 0%
7
Pour évaluer votre notoriété et votre image
rango medio 6.5
Puntuación Borda: 5
1er puesto: 0%
8
Pour sonder vos employés
rango medio 8
Puntuación Borda: 2
1er puesto: 0%
9
En situation de crise
rango medio 9
Puntuación Borda: 0
1er puesto: 0%
| Avant de lancer un nouveau produit/service | Pour choisir entre plusieurs options (design, couleur, nom, prix) | Pour mesurer la satisfaction client | Pour mieux connaître vos clients | Avant une campagne marketing | Pour évaluer votre notoriété et votre image | Pour analyser la concurrence | Pour sonder vos employés | En situation de crise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant de lancer un nouveau produit/service | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pour choisir entre plusieurs options (design, couleur, nom, prix) | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pour mesurer la satisfaction client | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pour mieux connaître vos clients | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Avant une campagne marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 |
| Pour évaluer votre notoriété et votre image | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Pour analyser la concurrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Pour sonder vos employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| En situation de crise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Estadísticas detalladas
Distribución de los rangos por opción
| Rango 1 | Rango 2 | Rango 3 | Rango 4 | Rango 5 | Rango 6 | Rango 7 | Rango 8 | Rango 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant de lancer un nouveau produit/service | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pour choisir entre plusieurs options (design, couleur, nom, prix) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pour mesurer la satisfaction client | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pour mieux connaître vos clients | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avant une campagne marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pour évaluer votre notoriété et votre image | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pour analyser la concurrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pour sonder vos employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| En situation de crise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rango 1 | Rango 2 | Rango 3 | Rango 4 | Rango 5 | Rango 6 | Rango 7 | Rango 8 | Rango 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant de lancer un nouveau produit/service | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pour choisir entre plusieurs options (design, couleur, nom, prix) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pour mesurer la satisfaction client | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pour mieux connaître vos clients | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avant une campagne marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pour évaluer votre notoriété et votre image | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pour analyser la concurrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pour sonder vos employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| En situation de crise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

