Classer vos villes préférées au Vietnam

1票
1
Hanoi
平均順位 1
Bordaスコア:5
第1位:100%
2
Ho Chi Minh City / Saigon
平均順位 2
Bordaスコア:4
第1位:0%
3
Can Tho
平均順位 3
Bordaスコア:3
第1位:0%
4
Danang
平均順位 4
Bordaスコア:2
第1位:0%
5
Hue
平均順位 5
Bordaスコア:1
第1位:0%
6
Nha Trang
平均順位 6
Bordaスコア:0
第1位:0%
| Hanoi | Ho Chi Minh City / Saigon | Danang | Can Tho | Hue | Nha Trang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ho Chi Minh City / Saigon | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Danang | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 |
| Can Tho | 0 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 |
| Hue | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| Nha Trang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
詳細統計
オプションごとの順位分布
| 順位 1 | 順位 2 | 順位 3 | 順位 4 | 順位 5 | 順位 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ho Chi Minh City / Saigon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Can Tho | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nha Trang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 順位 1 | 順位 2 | 順位 3 | 順位 4 | 順位 5 | 順位 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ho Chi Minh City / Saigon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Can Tho | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nha Trang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

