Classez vos priorités en matière de sondage

2표
1
Avant de lancer un nouveau produit/service
평균 순위 2
Borda 점수: 14
1위: 50%
2
Pour choisir entre plusieurs options (design, couleur, nom, prix)
평균 순위 2.5
Borda 점수: 13
1위: 0%
3
Pour mesurer la satisfaction client
평균 순위 2.5
Borda 점수: 13
1위: 50%
4
Pour mieux connaître vos clients
평균 순위 3
Borda 점수: 12
1위: 0%
5
Avant une campagne marketing
평균 순위 5.5
Borda 점수: 7
1위: 0%
6
Pour analyser la concurrence
평균 순위 6
Borda 점수: 6
1위: 0%
7
Pour évaluer votre notoriété et votre image
평균 순위 6.5
Borda 점수: 5
1위: 0%
8
Pour sonder vos employés
평균 순위 8
Borda 점수: 2
1위: 0%
9
En situation de crise
평균 순위 9
Borda 점수: 0
1위: 0%
| Avant de lancer un nouveau produit/service | Pour choisir entre plusieurs options (design, couleur, nom, prix) | Pour mesurer la satisfaction client | Pour mieux connaître vos clients | Avant une campagne marketing | Pour évaluer votre notoriété et votre image | Pour analyser la concurrence | Pour sonder vos employés | En situation de crise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant de lancer un nouveau produit/service | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pour choisir entre plusieurs options (design, couleur, nom, prix) | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pour mesurer la satisfaction client | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pour mieux connaître vos clients | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Avant une campagne marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 |
| Pour évaluer votre notoriété et votre image | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Pour analyser la concurrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Pour sonder vos employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| En situation de crise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
상세 통계
옵션별 순위 분포
| 순위 1 | 순위 2 | 순위 3 | 순위 4 | 순위 5 | 순위 6 | 순위 7 | 순위 8 | 순위 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant de lancer un nouveau produit/service | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pour choisir entre plusieurs options (design, couleur, nom, prix) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pour mesurer la satisfaction client | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pour mieux connaître vos clients | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avant une campagne marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pour évaluer votre notoriété et votre image | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pour analyser la concurrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pour sonder vos employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| En situation de crise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 순위 1 | 순위 2 | 순위 3 | 순위 4 | 순위 5 | 순위 6 | 순위 7 | 순위 8 | 순위 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant de lancer un nouveau produit/service | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pour choisir entre plusieurs options (design, couleur, nom, prix) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pour mesurer la satisfaction client | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pour mieux connaître vos clients | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avant une campagne marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pour évaluer votre notoriété et votre image | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pour analyser la concurrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pour sonder vos employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| En situation de crise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

