Quel est votre pizzeria préfèrée à VGP

5표
1
Pizza 4'P
평균 순위 1.4
Borda 점수: 18
1위: 60%
2
Top Pizza (Raibow S1.03)
평균 순위 2
Borda 점수: 15
1위: 20%
3
Pizza ToTo (en face de S3)
평균 순위 3.2
Borda 점수: 9
1위: 20%
4
SOHO Bistro (S3.01)
평균 순위 4.2
Borda 점수: 4
1위: 0%
5
Seoul Pizza 255 Vinhomes
평균 순위 4.2
Borda 점수: 4
1위: 0%
| Pizza 4'P | Top Pizza (Raibow S1.03) | Pizza ToTo (en face de S3) | SOHO Bistro (S3.01) | Seoul Pizza 255 Vinhomes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pizza 4'P | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Top Pizza (Raibow S1.03) | 20 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| Pizza ToTo (en face de S3) | 20 | 20 | 50 | 80 | 60 |
| SOHO Bistro (S3.01) | 0 | 0 | 20 | 50 | 60 |
| Seoul Pizza 255 Vinhomes | 0 | 0 | 40 | 40 | 50 |
상세 통계
시간별 투표
S31/2026
2
S32/2026
1
S36/2026
1
S38/2026
1
옵션별 순위 분포
| 순위 1 | 순위 2 | 순위 3 | 순위 4 | 순위 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pizza 4'P | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Top Pizza (Raibow S1.03) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Pizza ToTo (en face de S3) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| SOHO Bistro (S3.01) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Seoul Pizza 255 Vinhomes | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 순위 1 | 순위 2 | 순위 3 | 순위 4 | 순위 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pizza 4'P | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Top Pizza (Raibow S1.03) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Pizza ToTo (en face de S3) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| SOHO Bistro (S3.01) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Seoul Pizza 255 Vinhomes | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |

