Dans quelle situation pourriez-vous utiliser un sondage ?
2표
Pour sonder l'opinion en temps réel lors d'une réunion ou d'un événement.7 / 9
중앙값: 7/9
표준편차: 2
만족도 (≥7/9): 50%
Pour faire un vote rapide sur un sujet simple (ex : choix d'une date, d'une couleur, d'une option).9 / 9
중앙값: 9/9
표준편차: 0
만족도 (≥7/9): 100%
Pour interagir avec une audience sur les réseaux sociaux (Instagram, Twitter, LinkedIn).4 / 9
중앙값: 4/9
표준편차: 1
만족도 (≥7/9): 0%
Pour prendre une décision collective rapide en équipe sans faire un long questionnaire.8 / 9
중앙값: 8/9
표준편차: 1
만족도 (≥7/9): 100%
상세 통계
질문별 점수 분포 (1~9)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour sonder l'opinion en temps réel lors d'une réunion ou d'un événement. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pour faire un vote rapide sur un sujet simple (ex : choix d'une date, d'une couleur, d'une option). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pour interagir avec une audience sur les réseaux sociaux (Instagram, Twitter, LinkedIn). | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pour prendre une décision collective rapide en équipe sans faire un long questionnaire. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pour sonder l'opinion en temps réel lors d'une réunion ou d'un événement.
Pour faire un vote rapide sur un sujet simple (ex : choix d'une date, d'une couleur, d'une option).
Pour interagir avec une audience sur les réseaux sociaux (Instagram, Twitter, LinkedIn).
Pour prendre une décision collective rapide en équipe sans faire un long questionnaire.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour sonder l'opinion en temps réel lors d'une réunion ou d'un événement. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pour faire un vote rapide sur un sujet simple (ex : choix d'une date, d'une couleur, d'une option). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pour interagir avec une audience sur les réseaux sociaux (Instagram, Twitter, LinkedIn). | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pour prendre une décision collective rapide en équipe sans faire un long questionnaire. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

