Classer vos villes préférées au Vietnam

1표
1
Hanoi
평균 순위 1
Borda 점수: 5
1위: 100%
2
Ho Chi Minh City / Saigon
평균 순위 2
Borda 점수: 4
1위: 0%
3
Can Tho
평균 순위 3
Borda 점수: 3
1위: 0%
4
Danang
평균 순위 4
Borda 점수: 2
1위: 0%
5
Hue
평균 순위 5
Borda 점수: 1
1위: 0%
6
Nha Trang
평균 순위 6
Borda 점수: 0
1위: 0%
| Hanoi | Ho Chi Minh City / Saigon | Danang | Can Tho | Hue | Nha Trang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ho Chi Minh City / Saigon | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Danang | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 |
| Can Tho | 0 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 |
| Hue | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| Nha Trang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
상세 통계
옵션별 순위 분포
| 순위 1 | 순위 2 | 순위 3 | 순위 4 | 순위 5 | 순위 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ho Chi Minh City / Saigon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Can Tho | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nha Trang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 순위 1 | 순위 2 | 순위 3 | 순위 4 | 순위 5 | 순위 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ho Chi Minh City / Saigon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Can Tho | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nha Trang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

