Classez vos priorités en matière de sondage

2 głosów
1
Avant de lancer un nouveau produit/service
śr. pozycja 2
Wynik Bordy: 14
1. miejsce: 50%
2
Pour choisir entre plusieurs options (design, couleur, nom, prix)
śr. pozycja 2.5
Wynik Bordy: 13
1. miejsce: 0%
3
Pour mesurer la satisfaction client
śr. pozycja 2.5
Wynik Bordy: 13
1. miejsce: 50%
4
Pour mieux connaître vos clients
śr. pozycja 3
Wynik Bordy: 12
1. miejsce: 0%
5
Avant une campagne marketing
śr. pozycja 5.5
Wynik Bordy: 7
1. miejsce: 0%
6
Pour analyser la concurrence
śr. pozycja 6
Wynik Bordy: 6
1. miejsce: 0%
7
Pour évaluer votre notoriété et votre image
śr. pozycja 6.5
Wynik Bordy: 5
1. miejsce: 0%
8
Pour sonder vos employés
śr. pozycja 8
Wynik Bordy: 2
1. miejsce: 0%
9
En situation de crise
śr. pozycja 9
Wynik Bordy: 0
1. miejsce: 0%
| Avant de lancer un nouveau produit/service | Pour choisir entre plusieurs options (design, couleur, nom, prix) | Pour mesurer la satisfaction client | Pour mieux connaître vos clients | Avant une campagne marketing | Pour évaluer votre notoriété et votre image | Pour analyser la concurrence | Pour sonder vos employés | En situation de crise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant de lancer un nouveau produit/service | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pour choisir entre plusieurs options (design, couleur, nom, prix) | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pour mesurer la satisfaction client | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pour mieux connaître vos clients | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Avant une campagne marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 |
| Pour évaluer votre notoriété et votre image | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Pour analyser la concurrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Pour sonder vos employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| En situation de crise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Szczegółowe statystyki
Rozkład pozycji na opcję
| Pozycja 1 | Pozycja 2 | Pozycja 3 | Pozycja 4 | Pozycja 5 | Pozycja 6 | Pozycja 7 | Pozycja 8 | Pozycja 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant de lancer un nouveau produit/service | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pour choisir entre plusieurs options (design, couleur, nom, prix) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pour mesurer la satisfaction client | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pour mieux connaître vos clients | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avant une campagne marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pour évaluer votre notoriété et votre image | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pour analyser la concurrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pour sonder vos employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| En situation de crise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pozycja 1 | Pozycja 2 | Pozycja 3 | Pozycja 4 | Pozycja 5 | Pozycja 6 | Pozycja 7 | Pozycja 8 | Pozycja 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant de lancer un nouveau produit/service | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pour choisir entre plusieurs options (design, couleur, nom, prix) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pour mesurer la satisfaction client | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pour mieux connaître vos clients | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avant une campagne marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pour évaluer votre notoriété et votre image | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pour analyser la concurrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pour sonder vos employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| En situation de crise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

