Classez vos priorités en matière de sondage

2 voturi
1
Avant de lancer un nouveau produit/service
rang mediu 2
Scor Borda: 14
Locul 1: 50%
2
Pour choisir entre plusieurs options (design, couleur, nom, prix)
rang mediu 2.5
Scor Borda: 13
Locul 1: 0%
3
Pour mesurer la satisfaction client
rang mediu 2.5
Scor Borda: 13
Locul 1: 50%
4
Pour mieux connaître vos clients
rang mediu 3
Scor Borda: 12
Locul 1: 0%
5
Avant une campagne marketing
rang mediu 5.5
Scor Borda: 7
Locul 1: 0%
6
Pour analyser la concurrence
rang mediu 6
Scor Borda: 6
Locul 1: 0%
7
Pour évaluer votre notoriété et votre image
rang mediu 6.5
Scor Borda: 5
Locul 1: 0%
8
Pour sonder vos employés
rang mediu 8
Scor Borda: 2
Locul 1: 0%
9
En situation de crise
rang mediu 9
Scor Borda: 0
Locul 1: 0%
| Avant de lancer un nouveau produit/service | Pour choisir entre plusieurs options (design, couleur, nom, prix) | Pour mesurer la satisfaction client | Pour mieux connaître vos clients | Avant une campagne marketing | Pour évaluer votre notoriété et votre image | Pour analyser la concurrence | Pour sonder vos employés | En situation de crise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant de lancer un nouveau produit/service | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pour choisir entre plusieurs options (design, couleur, nom, prix) | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pour mesurer la satisfaction client | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pour mieux connaître vos clients | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Avant une campagne marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 |
| Pour évaluer votre notoriété et votre image | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Pour analyser la concurrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Pour sonder vos employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| En situation de crise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Statistici detaliate
Distribuția rangurilor pe opțiune
| Rangul 1 | Rangul 2 | Rangul 3 | Rangul 4 | Rangul 5 | Rangul 6 | Rangul 7 | Rangul 8 | Rangul 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant de lancer un nouveau produit/service | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pour choisir entre plusieurs options (design, couleur, nom, prix) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pour mesurer la satisfaction client | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pour mieux connaître vos clients | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avant une campagne marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pour évaluer votre notoriété et votre image | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pour analyser la concurrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pour sonder vos employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| En situation de crise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rangul 1 | Rangul 2 | Rangul 3 | Rangul 4 | Rangul 5 | Rangul 6 | Rangul 7 | Rangul 8 | Rangul 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant de lancer un nouveau produit/service | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pour choisir entre plusieurs options (design, couleur, nom, prix) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pour mesurer la satisfaction client | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pour mieux connaître vos clients | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avant une campagne marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pour évaluer votre notoriété et votre image | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pour analyser la concurrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pour sonder vos employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| En situation de crise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

