Classer vos villes préférées au Vietnam

1 voturi
1
Hanoi
rang mediu 1
Scor Borda: 5
Locul 1: 100%
2
Ho Chi Minh City / Saigon
rang mediu 2
Scor Borda: 4
Locul 1: 0%
3
Can Tho
rang mediu 3
Scor Borda: 3
Locul 1: 0%
4
Danang
rang mediu 4
Scor Borda: 2
Locul 1: 0%
5
Hue
rang mediu 5
Scor Borda: 1
Locul 1: 0%
6
Nha Trang
rang mediu 6
Scor Borda: 0
Locul 1: 0%
| Hanoi | Ho Chi Minh City / Saigon | Danang | Can Tho | Hue | Nha Trang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ho Chi Minh City / Saigon | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Danang | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 |
| Can Tho | 0 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 |
| Hue | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| Nha Trang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Statistici detaliate
Distribuția rangurilor pe opțiune
| Rangul 1 | Rangul 2 | Rangul 3 | Rangul 4 | Rangul 5 | Rangul 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ho Chi Minh City / Saigon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Can Tho | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nha Trang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rangul 1 | Rangul 2 | Rangul 3 | Rangul 4 | Rangul 5 | Rangul 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ho Chi Minh City / Saigon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Can Tho | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nha Trang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

