Classer vos villes préférées au Vietnam

1 票
1
Hanoi
平均排名 1
Borda 分數:5
第 1 名:100%
2
Ho Chi Minh City / Saigon
平均排名 2
Borda 分數:4
第 1 名:0%
3
Can Tho
平均排名 3
Borda 分數:3
第 1 名:0%
4
Danang
平均排名 4
Borda 分數:2
第 1 名:0%
5
Hue
平均排名 5
Borda 分數:1
第 1 名:0%
6
Nha Trang
平均排名 6
Borda 分數:0
第 1 名:0%
| Hanoi | Ho Chi Minh City / Saigon | Danang | Can Tho | Hue | Nha Trang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ho Chi Minh City / Saigon | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Danang | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 |
| Can Tho | 0 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 |
| Hue | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| Nha Trang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
詳細統計
每個選項的排名分佈
| 排名 1 | 排名 2 | 排名 3 | 排名 4 | 排名 5 | 排名 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ho Chi Minh City / Saigon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Can Tho | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nha Trang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 排名 1 | 排名 2 | 排名 3 | 排名 4 | 排名 5 | 排名 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ho Chi Minh City / Saigon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Can Tho | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nha Trang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

