Classez vos priorités en matière de sondage

2 票
1
Avant de lancer un nouveau produit/service
平均排名 2
Borda 分数:14
第 1 名:50%
2
Pour choisir entre plusieurs options (design, couleur, nom, prix)
平均排名 2.5
Borda 分数:13
第 1 名:0%
3
Pour mesurer la satisfaction client
平均排名 2.5
Borda 分数:13
第 1 名:50%
4
Pour mieux connaître vos clients
平均排名 3
Borda 分数:12
第 1 名:0%
5
Avant une campagne marketing
平均排名 5.5
Borda 分数:7
第 1 名:0%
6
Pour analyser la concurrence
平均排名 6
Borda 分数:6
第 1 名:0%
7
Pour évaluer votre notoriété et votre image
平均排名 6.5
Borda 分数:5
第 1 名:0%
8
Pour sonder vos employés
平均排名 8
Borda 分数:2
第 1 名:0%
9
En situation de crise
平均排名 9
Borda 分数:0
第 1 名:0%
| Avant de lancer un nouveau produit/service | Pour choisir entre plusieurs options (design, couleur, nom, prix) | Pour mesurer la satisfaction client | Pour mieux connaître vos clients | Avant une campagne marketing | Pour évaluer votre notoriété et votre image | Pour analyser la concurrence | Pour sonder vos employés | En situation de crise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant de lancer un nouveau produit/service | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pour choisir entre plusieurs options (design, couleur, nom, prix) | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pour mesurer la satisfaction client | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pour mieux connaître vos clients | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Avant une campagne marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 |
| Pour évaluer votre notoriété et votre image | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Pour analyser la concurrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Pour sonder vos employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| En situation de crise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
详细统计
每个选项的排名分布
| 排名 1 | 排名 2 | 排名 3 | 排名 4 | 排名 5 | 排名 6 | 排名 7 | 排名 8 | 排名 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant de lancer un nouveau produit/service | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pour choisir entre plusieurs options (design, couleur, nom, prix) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pour mesurer la satisfaction client | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pour mieux connaître vos clients | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avant une campagne marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pour évaluer votre notoriété et votre image | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pour analyser la concurrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pour sonder vos employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| En situation de crise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 排名 1 | 排名 2 | 排名 3 | 排名 4 | 排名 5 | 排名 6 | 排名 7 | 排名 8 | 排名 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant de lancer un nouveau produit/service | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pour choisir entre plusieurs options (design, couleur, nom, prix) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pour mesurer la satisfaction client | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pour mieux connaître vos clients | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avant une campagne marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pour évaluer votre notoriété et votre image | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pour analyser la concurrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pour sonder vos employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| En situation de crise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

