Quel est votre pizzeria préfèrée à VGP

5 票
1
Pizza 4'P
平均排名 1.4
Borda 分数:18
第 1 名:60%
2
Top Pizza (Raibow S1.03)
平均排名 2
Borda 分数:15
第 1 名:20%
3
Pizza ToTo (en face de S3)
平均排名 3.2
Borda 分数:9
第 1 名:20%
4
SOHO Bistro (S3.01)
平均排名 4.2
Borda 分数:4
第 1 名:0%
5
Seoul Pizza 255 Vinhomes
平均排名 4.2
Borda 分数:4
第 1 名:0%
| Pizza 4'P | Top Pizza (Raibow S1.03) | Pizza ToTo (en face de S3) | SOHO Bistro (S3.01) | Seoul Pizza 255 Vinhomes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pizza 4'P | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Top Pizza (Raibow S1.03) | 20 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| Pizza ToTo (en face de S3) | 20 | 20 | 50 | 80 | 60 |
| SOHO Bistro (S3.01) | 0 | 0 | 20 | 50 | 60 |
| Seoul Pizza 255 Vinhomes | 0 | 0 | 40 | 40 | 50 |
详细统计
随时间的投票
S31/2026
2
S32/2026
1
S36/2026
1
S38/2026
1
每个选项的排名分布
| 排名 1 | 排名 2 | 排名 3 | 排名 4 | 排名 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pizza 4'P | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Top Pizza (Raibow S1.03) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Pizza ToTo (en face de S3) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| SOHO Bistro (S3.01) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Seoul Pizza 255 Vinhomes | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 排名 1 | 排名 2 | 排名 3 | 排名 4 | 排名 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pizza 4'P | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Top Pizza (Raibow S1.03) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Pizza ToTo (en face de S3) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| SOHO Bistro (S3.01) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Seoul Pizza 255 Vinhomes | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |

